1,100+ MSA-compliant transceivers from 155 Mbps to 800G. Manufactured by Coretek Opto in Taiwan.
Request a Quote| Form Factor | Data Rate | Description | Optics | Distance | Connector | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x9 | 0-1M RS232 1x9 | 850nm / MMF | 2km | SC/ST/FC | C&I | Get Quote → | |
| 1x9 | 0-1M RS232 1x9 | 1310nm / SMF | 20km | SC/ST/FC | C&I | Get Quote → | |
| SFP | 0-2M RS232 SFP | 1310nm / SMF | 10km | LC | C&I | Get Quote → | |
| 2x9 | 155 Mb/s | 155M 2x9 BIDI | Tx1310/Rx1550 / MMF | 2km | SC | I | Get Quote → |
| 2x9 | 155 Mb/s | 155M 2x9 BIDI | Tx1550/Rx1310 / MMF | 2km | SC | I | Get Quote → |
| 2x9 | 155 Mb/s | 155M 2x9 BIDI | Tx1310/Rx1550 / SMF | 20km | SC | I | Get Quote → |
| 2x9 | 155 Mb/s | 155M 2x9 BIDI | Tx1550/Rx1310 / SMF | 20km | SC | I | Get Quote → |
| 2x9 | 155 Mb/s | 155M 2x9 BIDI | Tx1310/Rx1550 / SMF | 40km | SC | I | Get Quote → |
| 2x9 | 155 Mb/s | 155M 2x9 BIDI | Tx1550/Rx1310 / SMF | 40km | SC | I | Get Quote → |
| 2x9 | 155 Mb/s | 155M 2x9 BIDI | Tx1310/Rx1550 / SMF | 60km | SC | I | Get Quote → |
| 1x9 | 1.25 Gb/s | 1.25G 1x9 BIDI | Tx1550/Rx1310 / SMF | 20km | SC/ST/FC | C&I | Get Quote → |
| 1x9 | 1.25 Gb/s | 1.25G 1x9 BIDI | Tx1310/Rx1550 / SMF | 40km | SC/ST/FC | C&I | Get Quote → |
| 1x9 | 1.25 Gb/s | 1.25G 1x9 BIDI | Tx1550/Rx1310 / SMF | 40km | SC/ST/FC | C&I | Get Quote → |
| 1x9 | 1.25 Gb/s | 1.25G 1x9 BIDI | Tx1490/Rx1550 / SMF | 80km | SC/ST/FC | C&I | Get Quote → |
| 1x9 | 1.25 Gb/s | 1.25G 1x9 BIDI | Tx1550/Rx1490 / SMF | 80km | SC/ST/FC | C&I | Get Quote → |
| 1x9 | 1.25 Gb/s | 1.25G 1x9 BIDI | Tx1490/Rx1550 / SMF | 120km | SC/ST/FC | C&I | Get Quote → |
| 1x9 | 1.25 Gb/s | 1.25G 1x9 BIDI | Tx1550/Rx1490 / SMF | 120km | SC/ST/FC | C&I | Get Quote → |
| 1x9 | 1.25 Gb/s | 1.25G 1x9 | 850nm / MMF | 550m | SC/ST/FC | C&I | Get Quote → |
| 1x9 | 1.25 Gb/s | 1.25G 1x9 | 1310nm / SMF | 20km | SC/ST/FC | C&I | Get Quote → |
| 1x9 | 1.25 Gb/s | 1.25G 1x9 | 1310nm / SMF | 40km | SC/ST/FC | C&I | Get Quote → |
| 1x9 | 1.25 Gb/s | 1.25G 1x9 | 1550nm / SMF | 40km | SC/ST/FC | C&I | Get Quote → |
| 1x9 | 1.25 Gb/s | 1.25G 1x9 | 1550nm / SMF | 80km | SC/ST/FC | C&I | Get Quote → |
| 1x9 | 1.25 Gb/s | 1.25G 1x9 | 1550nm / SMF | 120km | SC/ST/FC | C&I | Get Quote → |
| 1x9 | 1.25 Gb/s | 1.25G 1x9 | CWDM / SMF | 20km | SC/ST/FC | C | Get Quote → |
| 1x9 | 1.25 Gb/s | 1.25G 1x9 | CWDM / SMF | 40km | SC/ST/FC | C | Get Quote → |
| 1x9 | 1.25 Gb/s | 1.25G 1x9 | CWDM / SMF | 80km | SC/ST/FC | C | Get Quote → |
| 1x9 | 1.25 Gb/s | 1.25G 1x9 | CWDM / SMF | 120km | SC/ST/FC | C | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFF | Tx1310/Rx1550 / SMF | 10km | SC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFF | Tx1550/Rx1310 / SMF | 10km | SC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFF | Tx1310/Rx1550 / SMF | 20km | SC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFF | Tx1550/Rx1310 / SMF | 20km | SC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFF | Tx1310/Rx1550 / SMF | 40km | SC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFF | Tx1550/Rx1310 / SMF | 40km | SC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFF | Tx1490/Rx1550 / SMF | 80km | SC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFF | Tx1550/Rx1490 / SMF | 80km | SC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFF | Tx1490/Rx1550 / SMF | 120km | SC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFF | Tx1550/Rx1490 / SMF | 120km | SC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFF | Tx1490/Rx1550 / SMF | 160km | SC | C | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFF | Tx1550/Rx1490 / SMF | 160km | SC | C | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFF | Tx1310/Rx1550 / SMF | 10km | SC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFF | Tx1550/Rx1310 / SMF | 10km | SC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFF | Tx1310/Rx1550 / SMF | 40km | SC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFF | Tx1550/Rx1310 / SMF | 40km | SC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFF | Tx1490/Rx1550 / SMF | 80km | SC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFF | Tx1550/Rx1490 / SMF | 80km | SC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFF | Tx1490/Rx1550 / SMF | 120km | SC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFF | Tx1550/Rx1490 / SMF | 120km | SC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFF | Tx1490/Rx1550 / SMF | 160km | SC | C | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFF | Tx1550/Rx1490 / SMF | 160km | SC | C | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1310/RX1490 / SMF | 3km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1490/RX1310 / SMF | 3km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1310/RX1490 / SMF | 10km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1490/RX1310 / SMF | 10km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1310/RX1490 / SMF | 20km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1490/RX1310 / SMF | 20km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1310/RX1490 / SMF | 40km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1490/RX1310 / SMF | 40km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1310/RX1550 / SMF | 3km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1550/RX1310 / SMF | 3km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1310/RX1550 / SMF | 10km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1550/RX1310 / SMF | 10km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1310/RX1550 / SMF | 20km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1550/RX1310 / SMF | 20km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1310/RX1550 / SMF | 40km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1550/RX1310 / SMF | 40km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1310/RX1550 / SMF | 80km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1550/RX1310 / SMF | 80km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1490/RX1550 / SMF | 80km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1550/RX1490 / SMF | 80km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1490/RX1550 / SMF | 100km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1550/RX1490 / SMF | 100km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1550/RX1490 / SMF | 120km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1490/RX1550 / SMF | 160km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1550/RX1490 / SMF | 160km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1490/RX1550 / SMF | 180km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G BIDI SFP | TX1550/RX1490 / SMF | 180km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| 1x9 | 155 Mb/s | 155M CWDM 1x9 | CWDM / SMF | 80km | SC | C | Get Quote → |
| 1x9 | 155 Mb/s | 155M CWDM 1x9 | CWDM / SMF | 100km | SC | C | Get Quote → |
| 1x9 | 155 Mb/s | 155M CWDM 1x9 | CWDM / SMF | 120km | SC | C | Get Quote → |
| 1x9 | 1.25 Gb/s | 1.25G CWDM 1x9 | CWDM / SMF | 40km | SC | C | Get Quote → |
| 1x9 | 1.25 Gb/s | 1.25G CWDM 1x9 | CWDM / SMF | 80km | SC | C | Get Quote → |
| 1x9 | 1.25 Gb/s | 1.25G CWDM 1x9 | CWDM / SMF | 100km | SC | C | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G CWDM SFP | CWDM / SMF | 40km | LC | C | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G CWDM SFP | CWDM / SMF | 80km | LC | C | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G CWDM SFP | CWDM / SMF | 100km | LC | C | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G CWDM SFP | CWDM / SMF | 120km | LC | C | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G CWDM SFP | CWDM / SMF | 160km | LC | C | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G DWDM SFP | DWDM / SMF | 10km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G DWDM SFP | DWDM / SMF | 40km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G DWDM SFP | DWDM / SMF | 80km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G DWDM SFP | DWDM / SMF | 120km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 1.25 Gb/s | 1.25G DWDM SFP | DWDM / SMF | 160km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G SFF | 850nm / MMF | 550m | LC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G SFF | 1310nm / SMF | 10km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G SFF | 1310nm / SMF | 20km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G SFF | 1310nm / SMF | 40km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G SFF | 1550nm / SMF | 40km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G SFF | 1550nm / SMF | 80km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G SFF | 1550nm / SMF | 120km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFF | 1.25 Gb/s | 1.25G SFF | 1550nm / SMF | 180km | LC | C | Get Quote → |
C = Commercial (0°C to 70°C) · I = Industrial (−40°C to 85°C)