PON modules for FTTH and broadband access: GPON, EPON, XGS-PON, and 25G SPON. OLT and ONT transceivers. Made in Taiwan by Coretek Opto. Request a quote.
Last updated May 2026
Request a QuotePassive Optical Network (PON) modules are purpose-built transceivers for fiber-to-the-home (FTTH) and broadband access networks. Our PON portfolio covers all major standards: GPON (2.488 Gbps downstream / 1.244 Gbps upstream), EPON (1.25 Gbps symmetric), XGS-PON (10 Gbps symmetric), and 25G SPON (25 Gbps, next-generation FTTH).
What is GPON? Gigabit Passive Optical Network (GPON) is the most widely deployed FTTH standard globally, enabling a single OLT port to serve up to 128 subscriber ONT endpoints over a 20 km passive fiber network. What is the difference between GPON and XGS-PON? GPON delivers 2.5G downstream / 1.25G upstream; XGS-PON delivers 10 Gbps symmetric. XGS-PON is the current upgrade path for operators serving high-density multi-dwelling units (MDUs), small business fiber, and 5G fixed wireless.
What is the difference between OLT and ONT transceivers? OLT (Optical Line Terminal) transceivers reside in the carrier's central office equipment. ONT (Optical Network Terminal) transceivers are deployed at the subscriber premises. Both types are available across GPON, EPON, and XGS-PON standards.
Coretek Opto PON modules are used by telecommunications carriers, ISPs, cable operators, and municipal fiber networks across North America. Compatible platforms include Nokia (Alcatel-Lucent) ISAM, Calix AXOS, ZTE ZXA10, Huawei MA5800, and other major OLT chassis. Industrial-grade (−40°C to 85°C) variants are available for outdoor, remote, and aerial cabinet deployments.
| Form Factor | Data Rate | Description | Optics | Distance | Connector | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFP+ | TX10.3125 / TX1.25 / RX1.25 Gb/s | 10G EPON OLT | 1577 / 1490 / 1310 / SMF | 20km | SC | C | Get Quote → |
| SFP+ | TX10.3125 / RX10.3125 Gb/s | 10G EPON OLT | 1577 / 1270 / SMF | 20km | SC | C | Get Quote → |
| SFP+ | TX10.3125 / RX10.3125 / TX1.25 / RX1.25 Gb/s | 10G EPON OLT | 1577 / 1490 / 1270 / 1310 / SMF | 20km | SC | C | Get Quote → |
| SFP+ | TX10.3125 / RX10.3125 / TX1.25 / RX1.25 Gb/s | 10G EPON OLT | 1577 / 1490 / 1270 / 1310 / SMF | 30km | SC | C | Get Quote → |
| SFP+ | TX10.3125 / RX10.3125 / TX1.25 / RX1.25 Gb/s | 10G EPON OLT | 1577 / 1490 / 1270 / 1310 / SMF | 20km | SC | C | Get Quote → |
| SFP+ | TX10.3125 / RX10.3125 / TX1.25 / RX1.25 Gb/s | 10G EPON OLT | 1577 / 1490 / 1270 / 1310 / SMF | 30km | SC | C | Get Quote → |
| SFP+ | TX10.3125 / RX10.3125 / TX1.25 / RX1.25 Gb/s | 10G EPON OLT | 1577 / 1490 / 1270 / 1310 / SMF | 40km | SC | C | Get Quote → |
| XFP | TX10.3125 / TX1.25 / RX1.25 Gb/s | 10G EPON OLT | 1577 / 1490 / 1310 / SMF | 20km | SC | C | Get Quote → |
| XFP | TX10.3125 / RX10.3125 Gb/s | 10G EPON OLT | 1577 / 1270 / SMF | 20km | SC | C | Get Quote → |
| XFP | TX10.3125 / RX10.3125 Gb/s | 10G EPON OLT | 1577 / 1270 / SMF | 30km | SC | C | Get Quote → |
| XFP | TX10.3125 / RX10.3125 / TX1.25 / RX1.25 Gb/s | 10G EPON OLT | 1577 / 1490 / 1270 / 1310 / SMF | 20km | SC | C | Get Quote → |
| XFP | TX10.3125 / RX10.3125 / TX1.25 / RX1.25 Gb/s | 10G EPON OLT | 1577 / 1490 / 1270 / 1310 / SMF | 20km | SC | C | Get Quote → |
| SFP+ | TX1.25 / RX10.3125 Gb/s | 10G EPON ONU | TX1310 / RX1577 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| SFP+ | TX1.25 / RX10.3125 Gb/s | 10G EPON ONU | TX1310 / RX1577 | 20km | SC | I | Get Quote → |
| SFP+ | TX10.3125 / RX10.3125 Gb/s | 10G EPON ONU | TX1270 / RX1577 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| SFP+ | TX10.3125 / RX10.3125 Gb/s | 10G EPON ONU | TX1270 / RX1577 | 20km | SC | I | Get Quote → |
| SFP-DD | TX2.488 / RX1.244 Gb/s | 10G GPON OLT | TX1490/RX1310 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| SFP-DD | TX2.488 / RX1.244 Gb/s | 10G GPON OLT | TX1490/RX1310 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| SFP-DD | TX2.488 / RX1.244 Gb/s | 10G GPON OLT | TX1490/RX1310 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| SFP-DD | TX2.488 / RX1.244 Gb/s | 10G GPON OLT | TX1490/RX1310 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| DSFP | TX2.488 / RX1.244 Gb/s | 10G GPON OLT | TX1490/RX1310 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| DSFP | TX2.488 / RX1.244 Gb/s | 10G GPON OLT | TX1490/RX1310 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| DSFP | TX2.488 / RX1.244 Gb/s | 10G GPON OLT | TX1490/RX1310 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| DSFP | TX2.488 / RX1.244 Gb/s | 10G GPON OLT | TX1490/RX1310 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| DSFP | TX2.488 / RX1.244 Gb/s | 10G GPON OLT | TX1490/RX1310 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| DSFP | TX2.488 / RX1.244 Gb/s | 10G GPON OLT | TX1490/RX1310 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| DSFP | TX2.488 / RX1.244 Gb/s | 10G GPON OLT | TX1490/RX1310 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| DSFP | TX2.488 / RX1.244 Gb/s | 10G GPON OLT | TX1490/RX1310 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| SFP | TX2.488 / RX1.244 Gb/s | 10G GPON OLT | TX1490/RX1310 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| SFP | TX2.488 / RX1.244 Gb/s | 10G GPON OLT | TX1490/RX1310 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| SFP | TX2.488 / RX1.244 Gb/s | 10G GPON OLT | TX1490/RX1310 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| SFP | TX2.488 / RX1.244 Gb/s | 10G GPON OLT | TX1490/RX1310 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| SFP | TX2.488 / RX1.244 Gb/s | 10G GPON OLT | TX1490/RX1310 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| SFP | TX2.488 / RX1.244 Gb/s | 10G GPON OLT | TX1490/RX1310 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| SFP | TX2.488 / RX1.244 Gb/s | 10G GPON OLT | TX1490/RX1310 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| SFP | TX2.488 / RX1.244 Gb/s | 10G GPON OLT | TX1490/RX1310 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| SFP | TX9.953 / RX9.953 Gb/s | 10G GPON OLT | TX1577/RX1270 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| SFP | TX9.953 / RX9.953 Gb/s | 10G GPON OLT | TX1577/RX1270 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| SFP | TX9.953 / RX9.953 Gb/s | 10G GPON OLT | TX1577/RX1270 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| SFP | TX9.953 / RX9.953 Gb/s | 10G GPON OLT | TX1577/RX1270 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| SFP | TX9.953 / RX9.953 Gb/s | 10G GPON OLT | TX1577/RX1270 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| SFP | TX9.953 / RX9.953 Gb/s | 10G GPON OLT | TX1577/RX1270 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| SFP | TX9.953 / RX9.953 Gb/s | 10G GPON OLT | TX1577/RX1270 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| SFP | TX9.953 / RX9.953 Gb/s | 10G GPON OLT | TX1577/RX1270 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| SFP | TX9.953 / RX2.488 Gb/s | 10G GPON OLT | TX1577/RX1270 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| SFP | TX9.953 / RX2.488 Gb/s | 10G GPON OLT | TX1577/RX1270 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| SFP | TX9.953 / RX2.488 Gb/s | 10G GPON OLT | TX1577/RX1270 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| SFP | TX9.953 / RX2.488 Gb/s | 10G GPON OLT | TX1577/RX1270 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| XFP | TX2.488 / RX1.244 Gb/s | 10G GPON OLT | TX1490/RX1310 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| XFP | TX2.488 / RX1.244 Gb/s | 10G GPON OLT | TX1490/RX1310 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| XFP | TX2.488 / RX1.244 Gb/s | 10G GPON OLT | TX1490/RX1310 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| XFP | TX2.488 / RX1.244 Gb/s | 10G GPON OLT | TX1490/RX1310 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| XFP | TX9.953 / RX9.953 Gb/s | 10G GPON OLT | TX1577/RX1270 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| XFP | TX9.953 / RX9.953 Gb/s | 10G GPON OLT | TX1577/RX1270 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| XFP | TX9.953 / RX2.488 Gb/s | 10G GPON OLT | TX1577/RX1270 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| XFP | TX9.953 / RX2.488 Gb/s | 10G GPON OLT | TX1577/RX1270 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| SFP+ | TX1.244 / RX2.488 Gb/s | 10G GPON ONU | TX1310 / RX1490 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| SFP+ | TX1.244 / RX2.488 Gb/s | 10G GPON ONU | TX1310 / RX1490 | 20km | SC | I | Get Quote → |
| SFP+ | TX9.953 / RX9.953 Gb/s | 10G GPON ONU | TX1270/RX1577 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| SFP+ | TX9.953 / RX9.953 Gb/s | 10G GPON ONU | TX1270/RX1577 | 20km | SC | I | Get Quote → |
| SFP+ | TX2.488 / RX9.953 Gb/s | 10G GPON ONU | TX1270/RX1577 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| SFP+ | TX2.488 / RX9.953 Gb/s | 10G GPON ONU | TX1270/RX1577 | 20km | SC | I | Get Quote → |
| SFP28 | 25 Gb/s | 25G SPON OLT | TX1358/RX1260 1310 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| SFP28 | 25 Gb/s | 25G SPON OLT | TX1358/RX1260 1310 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| SFP28 | 24.8832 Gb/s | 25G SPON ONU | TX1286/RX1358 | 20km | SC | C | Get Quote → |
| SFP28 | 24.8832 Gb/s | 25G SPON ONU | TX1286/RX1358 | 20km | SC | I | Get Quote → |
| SFP | TX1.25 / RX1.25 Gb/s | EPON OLT | TX1490 / RX1310 | 20km | SC/UPC | C | Get Quote → |
| SFP | TX1.25 / RX1.25 Gb/s | EPON OLT | TX1490 / RX1310 | 20km | SC/UPC | I | Get Quote → |
| SFP | TX1.25 / RX1.25 Gb/s | EPON OLT | TX1490 / RX1310 | 20km | SC/UPC | C | Get Quote → |
| SFP | TX1.25 / RX1.25 Gb/s | EPON OLT | TX1490 / RX1310 | 20km | SC/UPC | I | Get Quote → |
| SFP | TX1.25 / RX1.25 Gb/s | EPON OLT | TX1490 / RX1310 | 20km | SC/UPC | C | Get Quote → |
| SFP | TX1.25 / RX1.25 Gb/s | EPON OLT | TX1490 / RX1310 | 20km | SC/UPC | I | Get Quote → |
| SFP | TX1.25 / RX1.25 Gb/s | EPON OLT | TX1490 / RX1310 | 20km | SC/UPC | C | Get Quote → |
| SFP | TX1.25 / RX1.25 Gb/s | EPON OLT | TX1490 / RX1310 | 20km | SC/UPC | I | Get Quote → |
| SFF | TX1.25 / RX1.25 Gb/s | EPON ONU | TX1310 / RX1490 | 20km | SC/UPC | C&I | Get Quote → |
| SFF | TX1.25 / RX1.25 Gb/s | EPON ONU | TX1310 / RX1490 | 20km | SC/UPC | C&I | Get Quote → |
| SFF | TX1.25 / RX1.25 Gb/s | EPON ONU | TX1310 / RX1490 | 20km | SC/APC | C&I | Get Quote → |
| SFP | TX1.25 / RX1.25 Gb/s | EPON ONU | TX1310 / RX1490 | 20km | SC/UPC | C&I | Get Quote → |
| SFP | TX1.25 / RX1.25 Gb/s | EPON ONU | TX1310 / RX1490 | 20km | SC/APC | C&I | Get Quote → |
| SFP | TX1.25 / RX1.25 Gb/s | EPON ONU | TX1310 / RX1490 | 20km | LC/APC | C&I | Get Quote → |
| SFP | TX2.488 / RX1.244 Gb/s | GPON OLT | TX1490 / RX1310 | 20km | SC/UPC | C | Get Quote → |
| SFP | TX2.488 / RX1.244 Gb/s | GPON OLT | TX1490 / RX1310 | 20km | SC/UPC | I | Get Quote → |
| SFP | TX2.488 / RX1.244 Gb/s | GPON OLT | TX1490 / RX1310 | 40km | SC/UPC | C | Get Quote → |
| SFP | TX2.488 / RX1.244 Gb/s | GPON OLT | TX1490 / RX1310 | 40km | SC/UPC | I | Get Quote → |
| SFP | TX2.488 / RX1.244 Gb/s | GPON OLT | TX1490 / RX1310 | 60km | SC/UPC | C | Get Quote → |
| SFP | TX2.488 / RX1.244 Gb/s | GPON OLT | TX1490 / RX1310 | 60km | SC/UPC | I | Get Quote → |
| SFP | TX2.488 / RX1.244 Gb/s | GPON OLT | TX1490 / RX1310 | 60km | SC/UPC | C | Get Quote → |
| SFF | TX1.244 / RX2.488 Gb/s | GPON ONU | TX1310 / RX1490 | 20km | SC/UPC | C&I | Get Quote → |
| SFF | TX1.244 / RX2.488 Gb/s | GPON ONU | TX1310 / RX1490 | 20km | SC/UPC | C&I | Get Quote → |
| SFF | TX1.244 / RX2.488 Gb/s | GPON ONU | TX1310 / RX1490 | 20km | SC/APC | C&I | Get Quote → |
| SFP | TX1.244 / RX2.488 Gb/s | GPON ONU | TX1310 / RX1490 | 20km | SC/UPC | C&I | Get Quote → |
| SFP | TX1.244 / RX2.488 Gb/s | GPON ONU | TX1310 / RX1490 | 20km | SC/APC | C&I | Get Quote → |
| SFP | TX1.244 / RX2.488 Gb/s | GPON ONU | TX1310 / RX1490 | 20km | LC/APC | C&I | Get Quote → |
C = Commercial (0°C to 70°C) · I = Industrial (−40°C to 85°C)