Compare recorded specifications for BiDi, CWDM, DWDM, copper and other configurations. Select a product to request a made-to-order quote.
Last updated October 11, 2026
Request a QuoteBrowse configurations ↓Compare Coretek transceivers by application, data rate, reach, media and connector. This category includes 10G SFP+, XFP and CSFP+ products alongside SDI, CPRI and other configurations with different recorded rates. Check the data-rate field on each product before selecting a module.
Choose the application and form factor first, then compare the recorded specifications below. Open a product to review its full configuration.
| Form Factor | Data Rate | Description | Optics | Distance | Connector | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFP+ | 10.3125 Gb/s | 10G BIDI SFP+ | TX1270/RX1330 / SMF | 10 km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 10.3125 Gb/s | 10G BIDI SFP+ | TX1330/RX1270 / SMF | 10 km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 10.3125 Gb/s | 10G BIDI SFP+ | TX1270/RX1330 / SMF | 20 km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 10.3125 Gb/s | 10G BIDI SFP+ | TX1330/RX1270 / SMF | 20 km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 10.3125 Gb/s | 10G BIDI SFP+ | TX1270/RX1330 / SMF | 40 km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 10.3125 Gb/s | 10G BIDI SFP+ | TX1330/RX1270 / SMF | 40 km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 10.3125 Gb/s | 10G BIDI SFP+ | TX1270/RX1330 / SMF | 60 km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 10.3125 Gb/s | 10G BIDI SFP+ | TX1330/RX1270 / SMF | 60 km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 10.3125 Gb/s | 10G BIDI SFP+ | TX1490/RX1550 / SMF | 80 km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 10.3125 Gb/s | 10G BIDI SFP+ | TX1550/RX1490 / SMF | 80 km | LC/SC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 10.3125 Gb/s | 10G BIDI SFP+ | TX1490/RX1550 / SMF | 100 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 10.3125 Gb/s | 10G BIDI SFP+ | TX1550/RX1490 / SMF | 100 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 10 Gb/s | 10G CPRI SFP+ | 850nm / MMF | 300 m | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 10 Gb/s | 10G CPRI SFP+ | 1310nm / SMF | 2 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 10 Gb/s | 10G CPRI SFP+ | 1310nm / SMF | 10 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 10 Gb/s | 10G CPRI SFP+ | 1310nm / SMF | 20 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 10 Gb/s | 10G CPRI SFP+ | 1550nm / SMF | 40 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 10 Gb/s | 10G CPRI SFP+ | 1550nm / SMF | 80 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 10 Gb/s | 10G CPRI SFP+ | 1270nm 1330nm / SMF | 10 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 10 Gb/s | 10G CPRI SFP+ | 1330nm 1270nm / SMF | 10 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 10 Gb/s | 10G CPRI SFP+ | 1270nm 1330nm / SMF | 20 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 10 Gb/s | 10G CPRI SFP+ | 1330nm 1270nm / SMF | 20 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 10 Gb/s | 10G CPRI SFP+ | 1270nm 1330nm / SMF | 40 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 10 Gb/s | 10G CPRI SFP+ | 1330nm 1270nm / SMF | 40 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 10 Gb/s | 10G CPRI SFP+ | CWDM / SMF | 20 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 10 Gb/s | 10G CPRI SFP+ | CWDM / SMF | 40 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 10 Gb/s | 10G CPRI SFP+ | CWDM / SMF | 80 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 10 Gb/s | 10G CPRI SFP+ | DWDM / SMF | 40 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 10 Gb/s | 10G CPRI SFP+ | DWDM / SMF | 80 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 10.3125 Gb/s | 10G CWDM SFP+ | CWDM / SMF | 5 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 10.3125 Gb/s | 10G CWDM SFP+ | CWDM / SMF | 10 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 10.3125 Gb/s | 10G CWDM SFP+ | CWDM / SMF | 20 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 10.3125 Gb/s | 10G CWDM SFP+ | CWDM / SMF | 40 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 10.3125 Gb/s | 10G CWDM SFP+ | CWDM / SMF | 80 km | LC | C | Get Quote → |
| CSFP+ | 10 Gb/s | 10G Compact CSFP+ | TX1270 / RX1330 / SMF | 10 km | LC | C&I | Get Quote → |
| CSFP+ | 10 Gb/s | 10G Compact CSFP+ | TX1330 / RX1270 / SMF | 10 km | LC | C&I | Get Quote → |
| CSFP+ | 10 Gb/s | 10G Compact CSFP+ | TX1270 / RX1330 / SMF | 20 km | LC | C&I | Get Quote → |
| CSFP+ | 10 Gb/s | 10G Compact CSFP+ | TX1330 / RX1270 / SMF | 20 km | LC | C&I | Get Quote → |
| CSFP+ | 10 Gb/s | 10G Compact CSFP+ | TX1270 / RX1330 / SMF | 40 km | LC | C&I | Get Quote → |
| CSFP+ | 10 Gb/s | 10G Compact CSFP+ | TX1330 / RX1270 / SMF | 40 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 10.3125 Gb/s | 10G DWDM SFP+ | DWDM / 100 GHz / SMF | 40 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 10.3125 Gb/s | 10G DWDM SFP+ | DWDM / 100 GHz / SMF | 80 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 10.3125 Gb/s | 10G DWDM SFP+ | DWDM / 50 GHz / SMF | 40 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 10.3125 Gb/s | 10G DWDM SFP+ | DWDM / 50 GHz / SMF | 80 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 10 Gb/s | 10G SFP+ Copper | 30 m | RJ-45 | C | Get Quote → | |
| SFP+ | 10 Gb/s | 10G SFP+ Copper | 30 m | RJ-45 | I | Get Quote → | |
| SFP+ | 10 Gb/s | 10G SFP+ Copper | 30 m | RJ-45 | C | Get Quote → | |
| SFP+ | 10 Gb/s | 10G SFP+ Copper | 80 m | RJ-45 | C | Get Quote → | |
| SFP+ | 10 Gb/s | 10G SFP+ Endurance | 850nm / MMF | 300 m | LC | I | Get Quote → |
| SFP+ | 10 Gb/s | 10G SFP+ Endurance | 1310nm / SMF | 10 km | LC | I | Get Quote → |
| SFP+ | 10.3125 Gb/s | 10G SFP+ | 850nm / MMF | 300 m | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 10.3125 Gb/s | 10G SFP+ | 1310nm / SMF | 10 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 10.3125 Gb/s | 10G SFP+ | 1310nm / SMF | 20 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 10.3125 Gb/s | 10G SFP+ | 1310nm / SMF | 40 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 10.3125 Gb/s | 10G SFP+ | 1550nm / SMF | 40 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 10.3125 Gb/s | 10G SFP+ | 1550nm / SMF | 80 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 10.3125 Gb/s | 10G SFP+ | 1550nm / SMF | 100 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 10.3125 Gb/s | 10G SFP+ | 1550nm / SMF | 120 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 1 Gb/s | 10G SFP+ | 850nm / SMF | 300 m | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 1 Gb/s | 10G SFP+ | 1310nm / SMF | 10 km | LC | C&I | Get Quote → |
| XFP | 10 Gb/s | 10G XFP | 850nm / MMF | 300 m | LC | C | Get Quote → |
| XFP | 10 Gb/s | 10G XFP | 1310nm / SMF | 10 km | LC | C&I | Get Quote → |
| XFP | 10 Gb/s | 10G XFP | 1310nm / SMF | 20 km | LC | C&I | Get Quote → |
| XFP | 10 Gb/s | 10G XFP | 1310nm / SMF | 40 km | LC | C&I | Get Quote → |
| XFP | 10 Gb/s | 10G XFP | 1550nm / SMF | 40 km | LC | C&I | Get Quote → |
| XFP | 10 Gb/s | 10G XFP | 1550nm / SMF | 80 km | LC | C&I | Get Quote → |
| XFP | 10 Gb/s | 10G XFP | 1550nm / SMF | 100 km | LC | C | Get Quote → |
| XFP | 10 Gb/s | 10G XFP | TX1270/RX1330 / SMF | 10 km | LC | C&I | Get Quote → |
| XFP | 10 Gb/s | 10G XFP | TX1330/RX1270 / SMF | 10 km | LC | C&I | Get Quote → |
| XFP | 10 Gb/s | 10G XFP | TX1270/RX1330 / SMF | 40 km | LC | C&I | Get Quote → |
| XFP | 10 Gb/s | 10G XFP | TX1330/RX1270 / SMF | 40 km | LC | C&I | Get Quote → |
| XFP | 10 Gb/s | 10G XFP | TX1270/RX1330 / SMF | 60 km | LC | C&I | Get Quote → |
| XFP | 10 Gb/s | 10G XFP | TX1330/RX1270 / SMF | 60 km | LC | C&I | Get Quote → |
| XFP | 10 Gb/s | 10G XFP | CWDM 1270 1610 / SMF | 10 km | LC | C&I | Get Quote → |
| XFP | 10 Gb/s | 10G XFP | CWDM 1470 1610 / SMF | 40 km | LC | C&I | Get Quote → |
| XFP | 10 Gb/s | 10G XFP | CWDM 1470 1570 / SMF | 80 km | LC | C&I | Get Quote → |
| XFP | 10 Gb/s | 10G XFP | DWDM / SMF | 40 km | LC | C&I | Get Quote → |
| XFP | 10 Gb/s | 10G XFP | DWDM / SMF | 80 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 12 Gb/s | 12G SDI SFP+ | 1310 | 10 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 12 Gb/s | 12G SDI SFP+ | 1310 | 20 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 12 Gb/s | 12G SDI SFP+ | TX1270/RX1330 | 10 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 12 Gb/s | 12G SDI SFP+ | TX1330/RX1270 | 10 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 12 Gb/s | 12G SDI SFP+ | CWDM 1270 1450 | 10 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 12 Gb/s | 12G SDI SFP+ | 1310 | 10 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 12 Gb/s | 12G SDI SFP+ | 1310 | 20 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 12 Gb/s | 12G SDI SFP+ | 1310 | 10 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 12 Gb/s | 12G SDI SFP+ | 1310 | 20 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 12 Gb/s | 12G SDI SFP+ | 1270 1450 CWDM | 10 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 12 Gb/s | 12G SDI SFP+ | 1270 1450 CWDM | 10 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 12 Gb/s | 12G SDI SFP+ | 1310 | 10 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 12 Gb/s | 12G SDI SFP+ | 1310 | 20 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 12 Gb/s | 12G SDI SFP+ | 1330 1270 | 10 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 12 Gb/s | 12G SDI SFP+ | 1310 | 10 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 12 Gb/s | 12G SDI SFP+ | 1310 | 20 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 12 Gb/s | 12G SDI SFP+ | 1310 | 10 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 12 Gb/s | 12G SDI SFP+ | 1310 | 20 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 12 Gb/s | 12G SDI SFP+ | 1310 | 10 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 12 Gb/s | 12G SDI SFP+ | 1310 | 20 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 12 Gb/s | 12G SDI SFP+ | 1330 1270 | 10 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 16 Gb/s | 16G SFP+ | 850nm / MMF | 100 m | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 16 Gb/s | 16G SFP+ | 850nm / MMF | 100 m | LC | I | Get Quote → |
| SFP+ | 16 Gb/s | 16G SFP+ | 1310nm / SMF | 10 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 16 Gb/s | 16G SFP+ | 1310nm / SMF | 10 km | LC | I | Get Quote → |
| SFP+ | 16 Gb/s | 16G SFP+ | 1310nm / SMF | 25 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 16 Gb/s | 16G SFP+ | 1310nm / SMF | 25 km | LC | I | Get Quote → |
| SFP+ | 16 Gb/s | 16G SFP+ | 1550nm / SMF | 40 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 16 Gb/s | 16G SFP+ | 1550nm / SMF | 40 km | LC | I | Get Quote → |
| SFP+ | 16 Gb/s | 16G SFP+ | CWDM 1270 1370 / SMF | 10 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 16 Gb/s | 16G SFP+ | CWDM 1270 1370 / SMF | 10 km | LC | I | Get Quote → |
| SFP+ | 16 Gb/s | 16G SFP+ | CWDM 1470 1610 / SMF | 40 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 16 Gb/s | 16G SFP+ | CWDM 1470 1610 / SMF | 40 km | LC | I | Get Quote → |
| SFP+ | 16 Gb/s | 16G SFP+ | DWDM 1528 1566 / SMF | 40 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 16 Gb/s | 16G SFP+ | DWDM 1528 1566 / SMF | 40 km | LC | I | Get Quote → |
| SFP | 3 Gb/s | 3G SDI SFP | 1310 | 2 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 3 Gb/s | 3G SDI SFP | 1310 | 10 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 3 Gb/s | 3G SDI SFP | 1310 | 20 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 3 Gb/s | 3G SDI SFP | 1550 | 40 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 3 Gb/s | 3G SDI SFP | 1550 | 80 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 3 Gb/s | 3G SDI SFP | TX1310/RX1550 | 10 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 3 Gb/s | 3G SDI SFP | TX1550/RX1310 | 10 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 3 Gb/s | 3G SDI SFP | TX1310/RX1550 | 20 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 3 Gb/s | 3G SDI SFP | TX1550/RX1310 | 20 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 3 Gb/s | 3G SDI SFP | TX1310/RX1550 | 40 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 3 Gb/s | 3G SDI SFP | TX1550/RX1310 | 40 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 3 Gb/s | 3G SDI SFP | CWDM | 20 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP | 3 Gb/s | 3G SDI SFP | CWDM | 40 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP | 3 Gb/s | 3G SDI SFP | 1310 | 10 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 3 Gb/s | 3G SDI SFP | 1310 | 20 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 3 Gb/s | 3G SDI SFP | 1550 | 40 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 3 Gb/s | 3G SDI SFP | 1550 | 80 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 3 Gb/s | 3G SDI SFP | 1310 | 10 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 3 Gb/s | 3G SDI SFP | 1310 | 20 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 3 Gb/s | 3G SDI SFP | 1550 | 40 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 3 Gb/s | 3G SDI SFP | 1550 | 80 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 3 Gb/s | 3G SDI SFP | 1550 | 40 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 3 Gb/s | 3G SDI SFP | 1550 | 40 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 3 Gb/s | 3G SDI SFP | CWDM | 10 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP | 3 Gb/s | 3G SDI SFP | CWDM | 20 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP | 3 Gb/s | 3G SDI SFP | CWDM | 40 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP | 3 Gb/s | 3G SDI SFP | CWDM | 10 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP | 3 Gb/s | 3G SDI SFP | CWDM | 20 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP | 3 Gb/s | 3G SDI SFP | CWDM | 40 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP | 3 Gb/s | 3G SDI SFP | 1310 | 10 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 3 Gb/s | 3G SDI SFP | 1310 | 20 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 3 Gb/s | 3G SDI SFP | 1310 | 40 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 3 Gb/s | 3G SDI SFP | 1550 | 80 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 3 Gb/s | 3G SDI SFP | 1310 1550 | 10 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 3 Gb/s | 3G SDI SFP | 1310 1550 | 20 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 3 Gb/s | 3G SDI SFP | 1310 1550 | 40 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 3 Gb/s | 3G SDI SFP | 1270 1610 | 10 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 3 Gb/s | 3G SDI SFP | 1270 1610 | 40 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 3 Gb/s | 3G SDI SFP | 1270 1610 | 20 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 3 Gb/s | 3G SDI SFP | 1270 1610 | 40 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 3 Gb/s | 3G SDI SFP | 1270 1610 | 20 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 3 Gb/s | 3G SDI SFP | 1270 1610 | 40 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 3 Gb/s | 3G SDI SFP | 1310 1550 | 10 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP | 3 Gb/s | 3G SDI SFP | 1310 1550 | 40 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 6.14 Gb/s | 6G CPRI OBSAI SFP+ | 850nm / MMF | 300 m | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 6.14 Gb/s | 6G CPRI OBSAI SFP+ | 1310nm / SMF | 10 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 6.14 Gb/s | 6G CPRI OBSAI SFP+ | 1550nm / SMF | 40 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 6.14 Gb/s | 6G CPRI OBSAI SFP+ | 1550nm / SMF | 80 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 6.14 Gb/s | 6G CPRI OBSAI SFP+ | 1270nm 1330nm / SMF | 10 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 6.14 Gb/s | 6G CPRI OBSAI SFP+ | 1330nm 1270nm / SMF | 10 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 6.14 Gb/s | 6G CPRI OBSAI SFP+ | 1270nm 1330nm / SMF | 20 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 6.14 Gb/s | 6G CPRI OBSAI SFP+ | 1330nm 1270nm / SMF | 20 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 6.14 Gb/s | 6G CPRI OBSAI SFP+ | 1270nm 1330nm / SMF | 40 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 6.14 Gb/s | 6G CPRI OBSAI SFP+ | 1330nm 1270nm / SMF | 40 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 6.14 Gb/s | 6G CPRI OBSAI SFP+ | CWDM / SMF | 20 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 6.14 Gb/s | 6G CPRI OBSAI SFP+ | CWDM / SMF | 40 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 6.14 Gb/s | 6G CPRI OBSAI SFP+ | CWDM / SMF | 80 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 6.14 Gb/s | 6G CPRI OBSAI SFP+ | DWDM / SMF | 40 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 6.14 Gb/s | 6G CPRI OBSAI SFP+ | DWDM / SMF | 80 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 6 Gb/s | 6G SDI SFP+ | 1310 | 10 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 6 Gb/s | 6G SDI SFP+ | 1310 | 20 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 6 Gb/s | 6G SDI SFP+ | TX1490/RX1310 | 10 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 6 Gb/s | 6G SDI SFP+ | TX1310/RX1490 | 10 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 6 Gb/s | 6G SDI SFP+ | CWDM 1270 1450 | 10 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 6 Gb/s | 6G SDI SFP+ | 1310 | 10 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 6 Gb/s | 6G SDI SFP+ | 1310 | 20 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 6 Gb/s | 6G SDI SFP+ | 1310 | 10 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 6 Gb/s | 6G SDI SFP+ | 1310 | 20 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 6 Gb/s | 6G SDI SFP+ | 1270 1450 CWDM | 10 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 6 Gb/s | 6G SDI SFP+ | 1270 1450 CWDM | 10 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 6 Gb/s | 6G SDI SFP+ | 1310 | 10 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 6 Gb/s | 6G SDI SFP+ | 1310 | 20 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 6 Gb/s | 6G SDI SFP+ | 1490 1310 | 10 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 6 Gb/s | 6G SDI SFP+ | 1270 1610 | 10 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 6 Gb/s | 6G SDI SFP+ | 1270 1610 | 20 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 6 Gb/s | 6G SDI SFP+ | 1270 1610 | 10 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 6 Gb/s | 6G SDI SFP+ | 1270 1610 | 20 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 6 Gb/s | 6G SDI SFP+ | 1310 | 10 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 6 Gb/s | 6G SDI SFP+ | 1310 | 20 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 6 Gb/s | 6G SDI SFP+ | 1490 1310 | 10 km | LC | C&I | Get Quote → |
| SFP+ | 8.5 Gb/s | 8G SFP+ | 850nm / MMF | 150 m | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 8.5 Gb/s | 8G SFP+ | 850nm / MMF | 150 m | LC | I | Get Quote → |
| SFP+ | 8.5 Gb/s | 8G SFP+ | 1310nm / SMF | 10 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 8.5 Gb/s | 8G SFP+ | 1310nm / SMF | 10 km | LC | I | Get Quote → |
| SFP+ | 8.5 Gb/s | 8G SFP+ | 1310nm / SMF | 20 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 8.5 Gb/s | 8G SFP+ | 1310nm / SMF | 20 km | LC | I | Get Quote → |
| SFP+ | 8.5 Gb/s | 8G SFP+ | 1550nm / SMF | 40 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 8.5 Gb/s | 8G SFP+ | 1550nm / SMF | 40 km | LC | I | Get Quote → |
| SFP+ | 8.5 Gb/s | 8G SFP+ | 1550nm / SMF | 80 km | LC | C | Get Quote → |
| SFP+ | 8.5 Gb/s | 8G SFP+ | 1550nm / SMF | 80 km | LC | I | Get Quote → |
C = Commercial (0°C to 70°C) · I = Industrial (−40°C to 85°C)
Start with the equipment model, port form factor and required application. Then compare the recorded data rate, media, connector and reach. The category includes SFP+, XFP, CSFP+ and SFP entries; these form factors and applications should not be treated as interchangeable.
The catalog includes applications labeled 10G BiDi, CWDM and DWDM SFP+. Compare the wavelength field on each configuration. For a BiDi link, provide the transmit and receive wavelengths of the remote module so the proposed pair can be checked before ordering. For wavelength-multiplexed links, include your channel plan.
No. This category also contains SDI, CPRI and other configurations with recorded rates such as 3 Gb/s, 6.14 Gb/s, 8.5 Gb/s, 12 Gb/s and 16 Gb/s. The individual product specification, rather than the category name, identifies the recorded data rate.
Include your switch or equipment model, software version and required temperature grade in the quote request. Commercial and industrial grade availability is listed per configuration. Exact operating limits and equipment requirements should be confirmed for the selected module.
Send the selected configuration, quantity, equipment details, fiber or copper connection requirements, reach and desired delivery date. Products are made to order. NAFO is Coretek Opto’s exclusive North American representative. We respond within 1 business day.